| Modelo | Caudal m³/hr | Peso aprox (Kg) | Largo Total | Ancho | Alto | Floculador | Sedimentador | Filtro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Vol (m³) | T de pe | Largo | Tasa | Cant | Largo | Tasa | ||||||
| PTA-20 | 20 | 4.148 | 6,60 | 1,70 | 2,30 | 1,70 | 6,65 | 19,94 | 2,50 | 4,71 | 1,00 | 2,40 | 4,90 |
| PTA-30 | 30 | 6.003 | 9,20 | 2,20 | 2,30 | 2,20 | 11,13 | 22,26 | 4,00 | 3,41 | 1,00 | 3,00 | 4,55 |
| PTA-50 | 50 | 6.890 | 11,00 | 2,20 | 2,30 | 4,00 | 20,24 | 24,29 | 5,00 | 4,55 | 2,00 | 2,00 | 5,68 |
| PTA-75 | 75 | 8.745 | 13,75 | 2,50 | 2,30 | 5,00 | 28,75 | 23,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 2,75 | 5,45 |
| PTA-100 | 100 | 10.784 | 16,15 | 2,60 | 2,50 | 5,75 | 37,38 | 22,43 | 7,00 | 5,49 | 2,00 | 3,40 | 5,66 |
La planta potabilizadora se entrega completa y lista para su instalación y conexión inmediata. Las plantas modulares le permite dotar a una un barrio privado, un edificio de apartamentos o una comunidad entera.
Diseño flexible que facilita la instalación y mediante la vinculación de diferentes módulos se puede ampliar la producción.