| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V202 | 4201016 | 14,8 | 14,4 | 13,6 | 11,7 | 8,3 | 3,5 | 0.5 | G1/PN 16 | |||
| 4201018 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V203 | 4201019 | 22,0 | 21,8 | 20,3 | 17,3 | 12,2 | 4,8 | 0,5 | G1/PN 16 | |||
| 4201021 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V204 | 4201022 | 29,5 | 28,8 | 26,6 | 22,2 | 15,3 | 6,0 | 0,5 | G1/PN 16 | |||
| 4201024 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
Presión Máxima: (180 m.c.a) / Caudal Máximo: 4 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V205 | 4201025 | 37,2 | 36,6 | 34,0 | 28,6 | 20,0 | 8,5 | 0,75 | G1/PN 16 | |||
| 4201027 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V206 | 4201028 | 44,2 | 43,5 | 40,5 | 34,0 | 23,5 | 9,5 | 0,75 | G1/PN 16 | |||
| 4201030 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V207 | 4201031 | 51,4 | 51,0 | 46,6 | 38,1 | 26,6 | 10,3 | 0,75 | G1/PN 16 | |||
| 4201033 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V208 | 4201034 | 59,0 | 58,0 | 53,6 | 44,7 | 30,0 | 12,5 | 1 | G1/PN 16 | |||
| 4201036 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V209 | 4201037 | 66,2 | 65,1 | 60,1 | 49,6 | 34,7 | 13,2 | 1 | G1/PN 16 | |||
| 4201039 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V210 | 4201040 | 74,5 | 71,5 | 66,6 | 54,4 | 37,3 | 14,7 | 1 | G1/PN 16 | |||
| 4201042 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V211 | 4201043 | 81,9 | 80,3 | 74,5 | 62,3 | 44 | 18,3 | 1,5 | G1/PN 16 | |||
| 4201045 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V212 | 4201046 | 88,5 | 87 | 80,4 | 67,8 | 46,5 | 20,6 | 1,5 | G1/PN 16 | |||
| 4201048 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V213 | 4201049 | 95,7 | 94,1 | 87 | 72,6 | 50,3 | 21,5 | 1,5 | G1/PN 16 | |||
| 4201051 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V214 | 4201052 | 104 | 100 | 92,7 | 77,2 | 52,3 | 21,5 | 1,5 | G1/PN 16 | |||
| 4201054 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V216 | 4201055 | 119 | 117 | 109 | 92 | 64,3 | 26,7 | 2 | G1/PN 16 | |||
| 4201057 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V218 | 4201058 | 133 | 131 | 122 | 100 | 70 | 28,9 | 2 | DN 25/PN 25 | |||
| FIRST V220 | 4201060 | 150 | 146 | 136 | 116 | 80 | 34,6 | 3 | DN 25/PN 25 | |||
| FIRST V222 | 4201062 | 164 | 161 | 149 | 125 | 88,2 | 38 | 3 | DN 25/PN 25 | |||
| FIRST V224 | 4201064 | 180 | 177 | 160 | 136 | 93,1 | 40 | 3 | DN 25/PN 25 | |||
Presión Máxima: (280 m.c.a) / Caudal Máximo: 6,4 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V226 | 4201066 | 193 | 187 | 174 | 146 | 101 | 42 | 3 | DN 25/PN 25 | |||
| FIRST V229 | 4201068 | 215 | 210 | 192 | 158 | 107 | 43 | 3 | DN 25/PN 30 | |||
| FIRST V231 | 4201069 | 232 | 227 | 209 | 179 | 125 | 53,8 | 4 | DN 25/PN 30 | |||
| FIRST V233 | 4201070 | 247 | 243 | 227 | 190 | 135 | 57,2 | 4 | DN 25/PN 30 | |||
| FIRST V236 | 4201071 | 269 | 262 | 245 | 202 | 142 | 60 | 4 | DN 25/PN 30 | |||
| FIRST V239 | 4201072 | 288 | 283 | 264 | 216 | 150 | 68 | 4 | DN 25/PN 30 | |||
| FIRST V402 | 4201073 | 16,1 | 15,2 | 14,3 | 13,4 | 11,9 | 10,1 | 7,4 | 3,8 | 0,5 | G1/PN 16 | |
| 4201075 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V403 | 4201076 | 23,3 | 22,2 | 21,2 | 19,3 | 17,1 | 14,2 | 10,5 | 5,5 | 0,5 | G1/PN 16 | |
| 4201078 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V404 | 4201079 | 31,6 | 30,0 | 28,9 | 26,3 | 24,0 | 20,1 | 14,6 | 8,0 | 0,75 | G1/PN 16 | |
| 4201081 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V405 | 4201082 | 39,5 | 37,9 | 35,9 | 34,0 | 29,7 | 24,8 | 18,6 | 10,8 | 1 | G1/PN 16 | |
| 4201084 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V406 | 4201085 | 47,6 | 44,8 | 42,9 | 39,8 | 35,5 | 29,2 | 21,0 | 11,7 | 1 | G1/PN 16 | |
| 4201087 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V407 | 4201088 | 55,4 | 52,7 | 51,3 | 47,3 | 42,8 | 36,0 | 26,6 | 16,2 | 1,5 | G1/PN 16 | |
| 4201090 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V408 | 4201091 | 62,6 | 61 | 57,4 | 53,8 | 47,5 | 40,3 | 30 | 17 | 1,5 | G1/PN 16 | |
| 4201093 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V409 | 4201094 | 70,7 | 66,6 | 64 | 60,2 | 52,6 | 44,4 | 34 | 18,8 | 1,5 | G1/PN 16 | |
| 4201096 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V410 | 4201097 | 79,4 | 75,5 | 73 | 69 | 61,5 | 51,3 | 39,1 | 22,5 | 2 | G1/PN 16 | |
| 4201099 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V411 | 4201100 | 88,5 | 83,6 | 80 | 74,4 | 65,9 | 55,3 | 43,3 | 24,2 | 2 | G1/PN 16 | |
| 4201102 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
Presión Máxima: (230 m.c.a) / Caudal Máximo: 6,4 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V412 | 4201103 | 95 | 90,2 | 86,3 | 80,9 | 72,3 | 60,7 | 45,9 | 25,8 | 2 | G1/PN 16 | |
| 4201105 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V413 | 4201106 | 102 | 99 | 95,7 | 90 | 80 | 67,7 | 51,2 | 31,5 | 3 | G1/PN 16 | |
| 4201108 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V414 | 4201109 | 111 | 107 | 103 | 97 | 85 | 72,6 | 54,8 | 31,6 | 3 | G1/PN 16 | |
| 4201111 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V416 | 4201112 | 126 | 121 | 116 | 109 | 95,5 | 80 | 60 | 34,5 | 3 | G1/PN 16 | |
| 4201114 | DN 25/PN 25 | |||||||||||
| FIRST V418 | 4201115 | 142 | 136 | 129 | 121 | 107 | 89 | 65 | 37,7 | 3 | DN 25/PN 25 | |
| FIRST V420 | 4201117 | 158 | 151 | 148 | 139 | 124 | 103 | 80,3 | 48,6 | 4 | DN 25/PN 25 | |
| FIRST V422 | 4201118 | 176 | 168 | 161 | 151 | 135 | 113 | 87,5 | 51 | 4 | DN 25/PN 25 | |
| FIRST V424 | 4201119 | 190 | 182 | 176 | 164 | 145 | 122 | 93 | 53 | 4 | DN 25/PN 25 | |
| FIRST V426 | 4201120 | 208 | 198 | 195 | 184 | 166 | 137 | 106 | 65 | 5,5 | DN 25/PN 25 | |
| FIRST V429 | 4201121 | 230 | 221 | 215 | 203 | 179 | 155 | 119 | 74 | 5,5 | DN 25/PN 30 | |
| FIRST V431 | 4201122 | 247 | 238 | 226 | 212 | 189 | 163 | 124 | 78 | 5,5 | DN 25/PN 30 | |
Presión Máxima: (100 m.c.a) / Caudal Máximo: 10 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V601 | 4201123 | 8,3 | 8,1 | 7,6 | 6,5 | 4,6 | 1,4 | 0,5 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201124 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V602 | 4201125 | 17,0 | 16,5 | 15,3 | 13,3 | 9,7 | 3,9 | 0,75 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201127 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V603 | 4201128 | 25,5 | 24,5 | 22,4 | 19,1 | 13,7 | 5,5 | 0,75 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201130 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V604 | 4201131 | 34,1 | 32,7 | 30,0 | 25,5 | 18,5 | 7,4 | 1 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201132 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V605 | 4201134 | 43,2 | 41,5 | 38,2 | 32,9 | 24,1 | 10,9 | 1,5 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201136 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V606 | 4201137 | 51,4 | 49,5 | 45,2 | 38,6 | 28,2 | 12,0 | 1,5 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201139 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V607 | 4201140 | 60,7 | 58,3 | 53,6 | 46,4 | 34,5 | 16,2 | 2 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201142 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V608 | 4201143 | 69,1 | 66,4 | 60,9 | 52,1 | 38,8 | 17,6 | 2 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201145 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V609 | 4201146 | 78,4 | 75,0 | 69,5 | 60,3 | 45,0 | 21,5 | 3 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201148 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V610 | 4201149 | 86,7 | 83,3 | 76,5 | 65,9 | 49,6 | 23,1 | 3 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201151 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V611 | 4201152 | 95,4 | 91,2 | 83,7 | 71,7 | 53,3 | 24,6 | 3 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201154 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V612 | 4201155 | 105 | 101 | 92,3 | 80,9 | 61,4 | 30,5 | 4 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201157 | DN 32/PN25 | |||||||||||
Presión Máxima: (270 m.c.a) / Caudal Máximo: 16 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V613 | 4201158 | 114 | 109 | 100 | 87,2 | 66 | 32 | 4 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201159 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V614 | 4201160 | 122 | 118 | 108 | 93,9 | 70 | 34 | 4 | G 1¼/PN16 | |||
| 4201162 | DN 32/PN25 | |||||||||||
| FIRST V615 | 4201163 | 130 | 125 | 115 | 99,4 | 75 | 35,2 | 4 | DN 32/PN25 | |||
| FIRST V616 | 4201164 | 141 | 136 | 126 | 110 | 84,8 | 43 | 5,5 | DN 32/PN25 | |||
| FIRST V618 | 4201167 | 159 | 151 | 141 | 123 | 94,1 | 48,4 | 5,5 | DN 32/PN25 | |||
| FIRST V620 | 4201169 | 176 | 169 | 156 | 136 | 104 | 53 | 5,5 | DN 32/PN25 | |||
| FIRST V621 | 4201170 | 186 | 179 | 165 | 146 | 113 | 59,7 | 7,5 | DN 32/PN25 | |||
| FIRST V623 | 4201172 | 204 | 195 | 182 | 159 | 124 | 64,5 | 7,5 | DN 32/PN25 | |||
| FIRST V625 | 4201174 | 221 | 212 | 197 | 173 | 134 | 69 | 7,5 | DN 32/PN30 | |||
| FIRST V628 | 4201175 | 247 | 238 | 218 | 191 | 147 | 76,3 | 7,5 | DN 32/PN30 | |||
| FIRST V630 | 4201176 | 265 | 253 | 236 | 207 | 158 | 82 | 10 | DN 32/PN30 | |||
| FIRST V633 | 4201177 | 291 | 277 | 259 | 225 | 172 | 86 | 10 | DN 32/PN30 | |||
| FIRST V1001 | 4200934 | 10,2 | 10,1 | 9,8 | 9,4 | 8,73 | 7,77 | 6,36 | 4,41 | 2,09 | 0,75 | G 1½/PN16 |
| 4200935 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1002 | 4200936 | 20,1 | 19,7 | 19,2 | 18,4 | 16,8 | 14,9 | 12 | 8,18 | 3,64 | 1 | G 1½/PN16 |
| 4200938 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1003 | 4200939 | 30,7 | 30,1 | 29,2 | 28 | 25,8 | 22,8 | 18,4 | 12,8 | 6 | 1,5 | G 1½/PN16 |
| 4200941 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1004 | 4200942 | 40,5 | 39,8 | 38,5 | 36,7 | 34 | 29,8 | 24 | 16,4 | 7,45 | 2 | G 1½/PN16 |
| 4200944 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1005 | 4200945 | 51,4 | 50,5 | 49 | 47,3 | 44 | 38,9 | 32 | 23 | 11,6 | 3 | G 1½/PN16 |
| 4200947 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1006 | 4200948 | 61,4 | 60,5 | 58,6 | 56,5 | 52,4 | 46,6 | 37,9 | 26,7 | 12,8 | 3 | G 1½/PN16 |
| 4200950 | DN40/PN25 | |||||||||||
Presión Máxima: (250 m.c.a) / Caudal Máximo: 16 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||
| FIRST V1007 | 4200951 | 72,5 | 71,6 | 69,4 | 66,8 | 62 | 55,4 | 45,8 | 33,4 | 17,2 | 4 | G 1½/PN16 |
| 4200953 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1008 | 4200954 | 82,5 | 81,5 | 78,9 | 75,6 | 70,5 | 62,5 | 51,6 | 36,7 | 18,5 | 4 | G 1½/PN16 |
| 4200956 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1009 | 4200957 | 93,7 | 92,9 | 90,4 | 87,1 | 82,2 | 73,2 | 61 | 44,6 | 24,5 | 5,5 | G 1½/PN16 |
| 4200959 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1010 | 4200960 | 104 | 103 | 100 | 96,4 | 90 | 80,5 | 66,8 | 48,6 | 26,8 | 5,5 | G 1½/PN16 |
| 4200962 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1011 | 4200963 | 114 | 112 | 110 | 106 | 99 | 88,5 | 73,5 | 53,5 | 28,5 | 5,5 | G 1½/PN16 |
| 4200965 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1012 | 4200966 | 125 | 124 | 121 | 117 | 110 | 98,7 | 82,4 | 61,1 | 33,8 | 7,5 | G 1½/PN16 |
| 4200968 | DN40/PN25 | |||||||||||
| FIRST V1013 | 4200969 | 136 | 135 | 131 | 126 | 118 | 107 | 89,2 | 65,6 | 36,6 | 7,5 | DN40/PN25 |
| FIRST V1015 | 4200972 | 156 | 155 | 151 | 145 | 136 | 122 | 101 | 73,6 | 40,2 | 7,5 | DN40/PN25 |
| FIRST V1017 | 4200974 | 177 | 175 | 170 | 164 | 155 | 139 | 116 | 84,8 | 46,2 | 10 | DN40/PN25 |
| FIRST V1019 | 4200975 | 198 | 195 | 191 | 183 | 172 | 154 | 128 | 92,5 | 50,8 | 10 | DN40/PN25 |
| FIRST V1021 | 4200976 | 218 | 215 | 208 | 201 | 189 | 170 | 140 | 101 | 54 | 10 | DN40/PN30 |
| FIRST V1023 | 4200977 | 239 | 237 | 231 | 223 | 209 | 186 | 157 | 114 | 65 | 12 | DN40/PN30 |
Presión Máxima: (260 m.c.a) / Caudal Máximo: 26 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||||||
| FIRST V1601 | 4200978 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 11,1 | 10,5 | 9,8 | 8,98 | 8,03 | 6,91 | 5,7 | 4,37 | 2,9 | 1 | G2"/PN16 |
| 4200979 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1602 | 4200980 | 25,7 | 25,3 | 25 | 24,4 | 23,7 | 22,7 | 21,5 | 20,1 | 18,3 | 16,2 | 13,8 | 11,1 | 8,17 | 2 | G2"/PN16 |
| 4200982 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1603 | 4200983 | 38,7 | 38,2 | 37,6 | 36,8 | 35,8 | 34,4 | 32,8 | 30,5 | 28 | 24,9 | 21,3 | 17,1 | 12,9 | 3 | G2"/PN16 |
| 4200985 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1604 | 4200986 | 51,9 | 51,4 | 50,7 | 49,9 | 48,6 | 46,8 | 44,6 | 41,8 | 38,5 | 34,3 | 29,5 | 24,1 | 18,1 | 4 | G2"/PN16 |
| 4200988 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1605 | 4200990 | 64,7 | 63,9 | 63,2 | 62 | 60,3 | 58,2 | 55,3 | 52 | 47,4 | 42,2 | 36,4 | 29,6 | 22,1 | 5,5 | G2"/PN16 |
| 4200991 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1606 | 4200993 | 77,6 | 76,3 | 75,3 | 73,6 | 71,5 | 68,8 | 65,5 | 61,2 | 55,9 | 49,6 | 42,6 | 34,2 | 25,2 | 5,5 | G2"/PN16 |
| 4200994 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1607 | 4200996 | 91,3 | 90,2 | 89,3 | 87,9 | 85,8 | 83 | 79,2 | 74,3 | 68,5 | 61,3 | 53 | 43,2 | 32,8 | 7,5 | G2"/PN16 |
| 4200997 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1608 | 4200999 | 104 | 103 | 102 | 100 | 97,5 | 93,9 | 89,6 | 84,6 | 77,3 | 69 | 59,4 | 48,5 | 36,9 | 7,5 | G2"/PN16 |
| 4201000 | DN50/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V1609 | 4201001 | 118 | 116 | 115 | 114 | 111 | 107 | 103 | 96,3 | 89,3 | 79,7 | 69,3 | 56,4 | 42,7 | 10 | DN50/PN25 |
| FIRST V1610 | 4201003 | 131 | 129 | 128 | 126 | 123 | 118 | 113 | 106 | 98 | 87,7 | 75,8 | 61,7 | 46,9 | 10 | DN50/PN25 |
| FIRST V1611 | 4201005 | 142 | 142 | 140 | 137 | 134 | 130 | 124 | 116 | 107 | 95,6 | 82,8 | 66,9 | 50 | 10 | DN50/PN25 |
| FIRST V1612 | 4201007 | 157 | 156 | 155 | 152 | 149 | 144 | 139 | 130 | 121 | 108 | 94,6 | 77,5 | 59,4 | 12 | DN50/PN25 |
| FIRST V1613 | 4201009 | 170 | 169 | 167 | 165 | 161 | 156 | 149 | 140 | 130 | 116 | 101 | 83 | 63,4 | 12 | DN50/PN25 |
| FIRST V1616 | 4201013 | 209 | 207 | 205 | 202 | 197 | 190 | 182 | 171 | 157 | 141 | 122 | 99,3 | 75,5 | 15 | DN50/PN30 |
| FIRST V1618 | 4201014 | 236 | 233 | 233 | 228 | 222 | 215 | 205 | 194 | 181 | 162 | 142 | 115 | 89,1 | 20 | DN50/PN30 |
| FIRST V1621 | 4201015 | 266,1 | 265,6 | 263,7 | 260,0 | 254,5 | 246,5 | 235,9 | 222,3 | 205,2 | 184,5 | 159,6 | 130,3 | 96,2 | 20 | DN50/PN30 |
Presión Máxima: (230 m.c.a) / Caudal Máximo: 55 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | ||||||||||||||||
| FIRST V2201 | 4200576 | 18 | 17,4 | 16,7 | 15,8 | 14,7 | 13,3 | 11,6 | 9,22 | 6,18 | 2 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2202 | 4183356 | 36,1 | 35,1 | 34,1 | 32,7 | 31 | 28,6 | 25,5 | 21 | 15,1 | 4 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2203 | 4183357 | 53,5 | 52,4 | 50,9 | 48,8 | 46,2 | 42,6 | 37,4 | 30,6 | 21,8 | 5,5 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2204 | 4183358 | 71,8 | 70,6 | 68,6 | 65,9 | 62,7 | 58 | 51,4 | 42,4 | 31 | 7,5 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2205 | 4183359 | 90,2 | 88,2 | 85,8 | 83,3 | 78,9 | 73 | 64,7 | 53,9 | 39,2 | 10 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2206 | 4183360 | 108 | 106 | 102 | 98,8 | 94,1 | 87,1 | 76,5 | 62,4 | 45,9 | 10 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2207 | 4183361 | 126 | 124 | 121 | 117 | 111 | 104 | 92,6 | 75,5 | 56,3 | 12 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2208 | 4183362 | 144 | 142 | 137 | 133 | 127 | 118 | 104 | 86,3 | 62,7 | 15 | DN 50/PN16 | ||||
| FIRST V2209 | 4200577 | 161 | 159 | 154 | 149 | 142 | 131 | 116 | 96,2 | 70,2 | 15 | DN50/PN25 | ||||
| FIRST V2210 | 4200578 | 180 | 178 | 173 | 167 | 160 | 149 | 133 | 110 | 81,8 | 20 | DN50/PN25 | ||||
| FIRST V2211 | 4200579 | 198 | 195 | 190 | 184 | 176 | 163 | 146 | 119 | 88,3 | 20 | DN50/PN25 | ||||
| FIRST V2212 | 4200580 | 216 | 213 | 207 | 200 | 191 | 177 | 157 | 130 | 96,1 | 20 | DN50/PN25 | ||||
| FIRST V2213 | 4200581 | 235 | 231 | 225 | 217 | 208 | 193 | 171 | 141 | 104 | 25 | DN50/PN25 | ||||
| FIRST V2214 | 4200634 | 251 | 248 | 241 | 233 | 223 | 207 | 183 | 151 | 111 | 25 | DN50/PN30 | ||||
| FIRST V2215 | 4200635 | 270 | 266 | 258 | 250 | 238 | 221 | 193 | 160 | 116 | 25 | DN50/PN30 | ||||
| FIRST V2216 | 4200636 | 288 | 284 | 276 | 269 | 258 | 240 | 213 | 176 | 130 | 30 | DN50/PN30 | ||||
| FIRST V3601/1 | 4200588 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 16,4 | 15,2 | 13,8 | 12,1 | 8,94 | 5,15 | 1,9 | 3 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3601 | 4183384 | 24,9 | 24,8 | 24,3 | 23,7 | 22,8 | 22 | 20,9 | 19,6 | 18 | 15,1 | 11,3 | 7 | 4 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3602/1 | 4183386 | 36,7 | 36,7 | 36,4 | 36 | 34,8 | 33,4 | 31,3 | 28,6 | 25,1 | 19,3 | 11,9 | 3,66 | 7,5 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3602/2 | 4183385 | 43,9 | 44,1 | 43,2 | 42,4 | 41,3 | 39,8 | 37,7 | 35,4 | 32 | 25,9 | 19,1 | 10,8 | 5,5 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3602 | 4183387 | 50,3 | 50,1 | 49 | 47,9 | 46,4 | 44,8 | 42,6 | 40,4 | 37,3 | 31,6 | 24,6 | 16,3 | 7,5 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3603/1 | 4183389 | 62,8 | 63,1 | 62,2 | 61,1 | 59,4 | 57,4 | 54,5 | 50,9 | 45,7 | 36,9 | 26,4 | 14,8 | 10 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3603/2 | 4183388 | 69,1 | 69,4 | 68 | 66,5 | 64,7 | 62,3 | 59,4 | 55,8 | 51,1 | 42,4 | 31,9 | 20 | 10 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3603 | 4183390 | 76,3 | 76,3 | 75 | 72,8 | 71,2 | 68,9 | 66,3 | 62,8 | 58,6 | 50,2 | 40,2 | 27,4 | 12 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3604/2 | 4183391 | 88,3 | 88,6 | 87,5 | 86 | 83,7 | 81,1 | 77,3 | 72,7 | 66,3 | 54,5 | 40,9 | 25 | 15 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3604 | 4183392 | 101 | 101 | 99,2 | 97,1 | 94,2 | 91,2 | 87,5 | 82,9 | 77,1 | 65,8 | 52,1 | 36,2 | 15 | DN65/PN16 | |
| FIRST V3605/2 | 4215242 | 114 | 114 | 113 | 110 | 108 | 104 | 100 | 94,5 | 87,2 | 72,4 | 55,6 | 35,9 | 20 | DN65/PN16 | |
| 4200589 | DN65/PN25 | |||||||||||||||
| FIRST V3605 | 4215243 | 127 | 127 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111 | 105 | 98,1 | 84,2 | 66,8 | 47,2 | 20 | DN65/PN16 | |
| 4200590 | DN65/PN25 | |||||||||||||||
Presión Máxima: (80 m.c.a) / Caudal Máximo: 270 (m3/h)
| Modelo | Artículo | CAUDAL (m³/h) | HP | Conexión | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 62 | 70 | 78 | ||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) | |||||||||||||||||
| FIRST V5206 | 4200617 | 170 | 163 | 160 | 156 | 151 | 147 | 142 | 137 | 130 | 121 | 111 | 93,9 | 72,9 | 48,4 | 30 | DN80/PN25 |
| FIRST V5207/2 | 4200618 | 182 | 175 | 172 | 168 | 165 | 162 | 157 | 151 | 143 | 132 | 120 | 100 | 77,6 | 49,5 | 40 | DN80/PN25 |
| FIRST V5207 | 4200619 | 201 | 192 | 188 | 182 | 178 | 172 | 168 | 162 | 152 | 143 | 131 | 112 | 88,3 | 60 | 40 | DN80/PN25 |
| FIRST V5208/2 | 4200620 | 211 | 202 | 199 | 194 | 190 | 185 | 179 | 173 | 164 | 152 | 139 | 116 | 88 | 58,4 | 40 | DN80/PN25 |
| FIRST V5208 | 4200621 | 228 | 218 | 213 | 208 | 203 | 197 | 190 | 185 | 173 | 163 | 149 | 127 | 99,4 | 67 | 40 | DN80/PN25 |
